- 佐川急便の送り状発行サポート「e飛伝Ⅲ」に取り込める形式のCSVファイルを出力できます。
- 「編集01」列に、注文番号(例 #1001)が出力されます。
- 「代引金額」列には、注文合計と代引き手数料が合算された値が出力されます。
- 以下の事項を設定画面から設定可能です。
- 商品ごとのクール区分も設定可能
項目名 | JOC出力 | 備考 | Header | Output in JOC | Note |
お届け先コード取得区分 | Shipping Code Acquisition Classification | ||||
お届け先コード | Shipping Code | ||||
お届け先電話番号 | ● | Shipping Phone | ● | the customer's shipping phone number | |
お届け先郵便番号 | ● | Shipping Zip | ● | the customer's shipping postal code | |
お届け先住所1 | ● | Shipping Address1 | ● | the customer's shipping address(Prefectures, municipalities/counties) | |
お届け先住所2 | ● | Shipping Address2 | ● | the customer's shipping address(Town/Village, Street, House Number) | |
お届け先住所3 | ● | Shipping Address3 | ● | the customer's shipping address(Building Name/ Room No.) | |
お届け先名称1 | ● | Shipping Name1 | ● | the first and last name of the customer | |
お届け先名称2 | Shipping Name2 | ||||
お客様管理番号 | Customer Control Number | ||||
お客様コード | Customer Code | ||||
部署ご担当者コード取得区分 | Department Contact Code Acquisition Classification | ||||
部署ご担当者コード | Department Contact Code | ||||
部署ご担当者名称 | Name of Person in Charge of Department | ||||
荷送人電話番号 | Shipper's Phone Number | ||||
ご依頼主コード取得区分 | Billing Acquisition Classification | ||||
ご依頼主コード | Billing Code | ||||
ご依頼主電話番号 | ●※ |
※JOCアプリの「基本設定」→「依頼主設定」から依頼主情報の設定が可能
(e飛伝IIIは現状設定不可。e-飛伝IIフォーマットは設定可能。) |
Billing Phone | ●* |
*Can be set in "Basic Settings" -> "Requester Settings" in the JOC application.
(e-Hiden III cannot be set at present. e-Hiden II format can be set.) |
ご依頼主郵便番号 | ●※ | Billing Zip | ●* | ||
ご依頼主住所1 | ●※ | Billing Address1 | ●* | ||
ご依頼主住所2 | ●※ | Billing Address2 | ●* | ||
ご依頼主名称1 | ●※ | Billing Name1 | ●* | ||
ご依頼主名称2 | Billing Name2 | ||||
荷姿 | Packing | ||||
品名1 | ● | Lineitem name1 | ● | ||
品名2 | Lineitem name2 | ||||
品名3 | Lineitem name3 | ||||
品名4 | Lineitem name4 | ||||
品名5 | Lineitem name5 | ||||
荷札荷姿 | Packing Tag | ||||
荷札品名1 | Item Name on the Packing Tag1 | ||||
荷札品名2 | Item Name on the Packing Tag2 | ||||
荷札品名3 | Item Name on the Packing Tag3 | ||||
荷札品名4 | Item Name on the Packing Tag4 | ||||
荷札品名5 | Item Name on the Packing Tag5 | ||||
荷札品名6 | Item Name on the Packing Tag6 | ||||
荷札品名7 | Item Name on the Packing Tag7 | ||||
荷札品名8 | Item Name on the Packing Tag8 | ||||
荷札品名9 | Item Name on the Packing Tag9 | ||||
荷札品名10 | Item Name on the Packing Tag10 | ||||
荷札品名11 | Item Name on the Packing Tag11 | ||||
出荷個数 | ● | Shipment Quantity | ● | ||
スピード指定 | ● | 「 0」(「000:飛脚宅配便」)を固定で出力します。 | Specify Delivery Speed | ● | The output is fixed at "0" (express parcel delivery service). |
クール便指定 | ●※ | ※商品ごとのクール区分設定が可能 設定方法 |
Cool/Frozen Delivery Service | ●* | Outputs "1" for no specification, "2" for cool delivery, and "3" for frozen delivery. *Setting required |
配達日 |
※要設定
|
※設定方法
|
Delivery Date |
*Setting required
|
|
配達指定時間帯 | Specific Delivery Time Slot | ||||
配達指定時間(時分) | Specific Delivery Time | ||||
代引金額 | ※要設定 |
※設定方法
|
Cash on Delivery Amount | *Setting required |
*For cash on delivery, the total amount of items, delivery charge, and cash on delivery fee will be output.
|
消費税 | ※要設定 | Consumption Tax | *Setting required | ||
決済種別 | ● | 「 0」(「0:指定なし」)を固定で出力します。 | Payment Type | ● | The output is fixed at "0" (no specification). |
保険金額 | Amount of Insurance | ||||
指定シール1 | Designated Sticker1 | ||||
指定シール2 | Designated Sticker2 | ||||
指定シール3 | Designated Sticker3 | ||||
営業所受取 | ● | 「 0」(「0:通常出荷」)を固定で出力します。 | Pick Up at Sales Office | ● | The output is fixed at "0" (Normal Shipping). |
SRC区分 | ● | 「 0」(「0:指定なし」)を固定で出力します。 | SRC Classification | ● | The output is fixed at "0" (no specification). |
営業所受取営業所コード | Sales Office Code for Pick Up at Sales Office | ||||
元着区分 | Prepaid Shipping or Payment on Delivery | ||||
メールアドレス | |||||
ご不在時連絡先 | Contact First When Not Available | ||||
出荷日 | Shipment Date | ||||
お問い合せ送り状No. | Delivery Invoice No. | ||||
出荷場印字区分 | Shipping Place Printing Classification | ||||
集約解除指定 | De-aggregation Designation | ||||
編集01 | ● | ストア管理画面に表示される注文番号を出力します。 | Editing1 | ● | Name (the order number associated with the transaction. The order number shown on your Orders page.) will be output. |
編集02 | Editing2 | ||||
編集03 | Editing3 | ||||
編集04 | Editing4 | ||||
編集05 | Editing5 | ||||
編集06 | Editing6 | ||||
編集07 | Editing7 | ||||
編集08 | Editing8 | ||||
編集09 | Editing9 | ||||
編集10 | Editing10 |