Japan Order CSVでは、「Limited 限定 Plan」と「Complete 完全 Plan」の2種類のプランをご用意しております。
| Limited 限定 Plan | Complete 完全 Plan |
| 無料 | $29.99 /月 |
下記にてプランごとの機能差分を表にしておりますので、プランをご検討していただく際に是非お役立てください。
| Limited 限定 Plan | Complete 完全 Plan | ||
| CSV出力 | 出荷指示データの出力 | 受注データ(Shopifyフォーマット)のみ | 受注データ(Shopifyフォーマット)を含む全てのフォーマット |
| 出荷済みデータの出力 | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| 出荷実績(送り状番号)データの取り込み | × | ⚪︎ | |
| 【β版】会計ソフト連携データの出力 | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| CSV出力設定 | 最大出力件数 | 100件まで | 2500件まで |
| 定期エクスポート設定 | × | ⚪︎ | |
| タグでの出力制御 | ⚪︎* *「指定したタグのみを出力」はComplete Planのみご利用いただけます | ⚪︎ | |
| 事前出荷出力制御 | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| 配送日時設定 | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| 代引き手数料の設定 | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| 配送業者設定 | × | ⚪︎ | |
| 配送日時指定 | 「配送希望時間」帯設定 | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 倉庫の稼働曜日 | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| 「倉庫の非稼働日」カレンダー | × | ⚪︎ | |
| 「配送不可日」カレンダー | × | ⚪︎ | |
| 住所補正 ** | × | ⚪︎** | |
| チェックアウト画面での配送希望日時選択 ** | × | ⚪︎** |
** Shopify Plusストアのみに限る